分层位移识别
面向不同深度或不同结构层位的位移变化形成连续观测。
面向不同深度或不同结构层位的位移变化形成连续观测。
适用于表层观测不足以判断风险的岩土或支护结构场景。
可结合钻孔、埋设或固定条件进行项目化安装设计。
形成可追溯的监测数据记录,支持趋势分析和预警复盘。
与采集、传输和平台预警链路组合,减少人工巡测压力。
产品资料与深部位移应用方案统一在产品页与资料中心展示。
| 监测对象 | 边坡、基坑、隧道围岩、地质体或结构深部位移 |
|---|---|
| 监测方式 | 节段式 / 分层位移监测,结合项目设计布设 |
| 通信方式 | 通过采集设备、网关或现场通信链路接入平台 |
| 供电方式 | 结合采集设备和现场供电条件配置 |
| 安装方式 | 按项目设计进行钻孔、埋设或结构固定 |
| 适用环境 | 岩土工程、支护结构、隧道和地质灾害监测场景 |
| 平台接入 | 可接入安锐测控云或项目监测平台 |
| 数据输出 | 分层位移趋势、变形状态、预警信息、报表或接口数据 |
| 典型应用 | 边坡深部位移、基坑支护、隧道围岩、地质灾害 |
具体型号参数以正式产品规格书为准。
留下项目场景,技术人员将协助确认设备选型、安装方式和平台接入方案。